RANKING BRASILEIRO DE BOLICHE
Ranking oficial CBBOL, organizado para a comunidade.
A Strike Live exibe os dados importados dos PDFs oficiais e mantém o ranking esportivo completamente separado dos Pontos Strike Live da rede social.
Atualizado em 01/07/2026260 atletasAbrir PDF oficial ↗
Pesquisar neste ranking Atleta, inscrição, UF ou divisão
Adulto Masculino
Importação oficial por PDF. Os valores abaixo são lidos da publicação enviada pelo administrador; a Strike Live não recalcula a classificação esportiva.
Importação oficial por PDF. Os valores abaixo são lidos da publicação enviada pelo administrador; a Strike Live não recalcula a classificação esportiva.
Parser: openrouter:cloudflare-ai
| Pos. | Mov. | Inscrição | Atleta | Categoria | UF | Pontos | Média | Torneios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139º | ▲3 | F1892 | FELIPE YIN | Livre | RJ | 203,58 | 166,94 | 1 / 1 |
| 148º | ▲17 | F1789 | Tide Balzanello | Sup.Sênior | PR | 523,62 | 164,07 | 3 / 5 |
| 4212º | = | F1903 | HIROTOCHI GONDO | Sup.Sênior | PR | 159,21 | 130,55 | 1 / 1 |
| 1º | = | M47 | William Hideki | Livre | MT | 745,14 | 233,48 | 3 / 7 |
| 2º | = | M78 | Rogerio Bachi | Livre | SC | 1.161,45 | 232,29 | 5 / 14 |
| 3º | = | M994 | Rodrigo Marques | Livre | MS | 1.145,76 | 229,15 | 5 / 10 |
| 4º | = | M1560 | Júlio Mattos | Livre | RJ | 1.138,45 | 227,69 | 5 / 5 |
| 5º | ▲1 | M1128 | João Vitor Dartora | Livre | SC | 1.125,23 | 225,05 | 5 / 12 |
| 6º | ▼1 | M797 | Nilson Diniz | Sênior | SP | 1.116,08 | 223,22 | 5 / 10 |
| 7º | ▲2 | M832 | Jair Dartora | Sênior | SC | 1.105,16 | 221,03 | 5 / 8 |
| 8º | ▲2 | M1479 | Thiago Wandscher | Livre | MT | 1.098,77 | 219,75 | 5 / 14 |
| 9º | ▲2 | M1744 | MARCOS DARTORA | Livre | SC | 1.089,55 | 217,91 | 5 / 14 |
| 10º | ▲2 | M1360 | Renato Ávila | Livre | MT | 1.087,80 | 217,56 | 5 / 13 |
| 11º | ▲9 | M1727 | Johan Sassaki | Livre | RJ | 483,13 | 217,41 | 2 / 3 |
| 12º | ▼5 | M7 | John Jr | Livre | RJ | 1.086,49 | 217,30 | 5 / 6 |
| 13º | = | M88 | Igor Pizzoli | Livre | SP | 1.083,44 | 216,69 | 5 / 11 |
| 14º | = | M1700 | Rafael Pizzoli | sub-16 (14) | SP | 1.083,44 | 216,69 | 5 / 11 |
| 15º | = | M67 | Felipe Rezende | Sênior | SP | 901,57 | 216,38 | 4 / 9 |
| 16º | = | M224 | Massao Teruya | Sênior | SP | 1.081,40 | 216,28 | 5 / 10 |
| 17º | = | M820 | Alde Salgado Neto | Livre | PE | 1.079,72 | 215,94 | 5 / 5 |
| 18º | = | M5 | Daniel Murta | Sênior | MG | 688,28 | 215,66 | 3 / 3 |
| 19º | = | M1022 | Nilson Wada | Sup.Sênior | SP | 1.077,59 | 215,52 | 5 / 10 |
| 20º | ▲2 | M757 | Marcos Nemerski | Livre | MS | 1.075,85 | 215,17 | 5 / 7 |
| 21º | ▲2 | M4 | Renan Zoghaib | Livre | MS | 1.075,53 | 215,11 | 5 / 5 |
| 22º | ▲2 | M1234 | Ricardo Nakamura | Livre | BA | 1.073,16 | 214,63 | 5 / 5 |
| 23º | ▼15 | M1149 | Igor Lopes | Livre | MG | 893,45 | 214,43 | 4 / 4 |
| 24º | ▲1 | M795 | Marcio Rossato | Sênior | RJ | 1.066,93 | 213,39 | 5 / 11 |
| 25º | ▲1 | M1753 | NILO Ponce | Livre | MT | 1.057,93 | 211,59 | 5 / 14 |
| 26º | ▼5 | M11 | Flávio Castellões | Livre | MG | 673,85 | 211,14 | 3 / 4 |
| 27º | = | M649 | Rafael Grigori | Livre | MG | 673,70 | 211,09 | 3 / 3 |
| 28º | = | M1333 | Glauco Levy Pacheco | Livre | SC | 1.055,33 | 211,07 | 5 / 6 |
| 29º | = | M139 | Eduardo Issa | Sênior | SP | 467,81 | 210,51 | 2 / 6 |
| 30º | = | M1049 | Cabral Neto | Livre | PE | 1.051,95 | 210,39 | 5 / 6 |
| 31º | = | M1239 | Joso Figueiredo | Livre | MG | 670,72 | 210,16 | 3 / 3 |
| 32º | = | M81 | Toninho Meneghini | Sênior | SC | 1.044,75 | 208,95 | 5 / 6 |
| 33º | ▲1 | M340 | Mauro Sato | Livre | SP | 665,17 | 208,42 | 3 / 6 |
| 34º | ▼1 | M12 | Carlos Salgado | Sup.Sênior | BA | 1.039,95 | 207,99 | 5 / 8 |
| 35º | ▲1 | M831 | Felipe Ventura | Livre | SC | 658,12 | 206,21 | 3 / 5 |
| 36º | ▲1 | M406 | Bruno Costa | Livre | MG | 657,70 | 206,08 | 3 / 3 |
| 37º | ▲1 | M55 | Paulo Feijó | Sênior | RJ | 655,87 | 205,50 | 3 / 4 |
| 38º | ▲1 | M122 | Ivan Oliveira | Sênior | SC | 1.026,96 | 205,39 | 5 / 14 |
| 39º | ▲1 | M1473 | Hiago Saga | Livre | MT | 455,42 | 204,94 | 2 / 9 |
| 40º | ▲1 | M1134 | Fábio Menezes | Livre | PE | 853,50 | 204,84 | 4 / 4 |
| 41º | ▲2 | M1398 | Pedro Novaes | Livre | PE | 652,48 | 204,44 | 3 / 3 |
| 42º | = | M1127 | Alcindo Marsaro | Sup.Sênior | PE | 1.020,13 | 204,03 | 5 / 6 |
| 43º | ▲1 | M1 | Márcio Vieira | Sup.Sênior | RJ | 1.014,70 | 202,94 | 5 / 8 |
| 44º | ▲3 | M99 | Gilmar Bachi | Sênior | SC | 1.011,90 | 202,38 | 5 / 12 |
| 45º | ▼10 | M759 | Michel Belmonte | Livre | MT | 645,41 | 202,23 | 3 / 9 |
| 46º | ▲2 | M41 | Oscar Marin | Sup.Sênior | SC | 1.008,23 | 201,65 | 5 / 5 |
| 47º | ▲2 | M63 | Reginaldo Morel | Sênior | MS | 643,20 | 201,53 | 3 / 4 |
| 48º | ▼3 | M1451 | Almer Nakano | Livre | MG | 643,03 | 201,48 | 3 / 4 |
| 49º | ▲1 | M819 | Niltinho Farias | Livre | PE | 642,30 | 201,25 | 3 / 4 |
| 50º | ▲1 | M255 | Cleo Duarte | Sup.Sênior | SP | 1.006,12 | 201,22 | 5 / 10 |
| 51º | ▲1 | M1074 | Sidiney Dartora | Livre | SC | 1.003,36 | 200,67 | 5 / 6 |
| 52º | ▲3 | M1126 | Matheus Batistela | Livre | MT | 445,29 | 200,38 | 2 / 4 |
| 53º | = | M1691 | RICARDO GUIDI | Sup.Sênior | MG | 1.000,90 | 200,18 | 5 / 11 |
| 54º | ▼8 | M52 | Adilson Balthazar | Livre | RJ | 831,32 | 199,52 | 4 / 4 |
| 55º | ▼1 | M341 | Flavinho Alvarez | Livre | BA | 636,49 | 199,43 | 3 / 3 |
| 56º | = | M158 | João Neto | Livre | BA | 633,28 | 198,43 | 3 / 3 |
| 57º | ▲1 | M1883 | DAVID BARATA | Livre | RJ | 629,57 | 197,26 | 3 / 4 |
| 58º | ▲3 | M1411 | Matheus Verão | Livre | MT | 627,78 | 196,71 | 3 / 9 |
| 59º | ▲1 | M227 | Cristian Poveda | Sênior | SP | 977,78 | 195,56 | 5 / 7 |
| 60º | ▼1 | M36 | Luiz Afonso | Sup.Sênior | DF | 434,47 | 195,51 | 2 / 2 |
| 61º | ▲1 | M1818 | FERNANDO KAZURAYAMA | Sênior | MT | 975,95 | 195,19 | 5 / 16 |
| 62º | ▲1 | M23 | Billy Drigla | Sênior | BA | 975,93 | 195,19 | 5 / 5 |
| 63º | ▼6 | M826 | Ivan Oliveira Neto | Livre | PE | 432,57 | 10,00 | 2 / 3 |
| 64º | ▲1 | M83 | Celso Azevedo | Sup.Sênior | SP | 432,45 | 194,60 | 2 / 4 |
| 65º | ▲1 | M132 | Sung Kae | Sênior | SP | 970,89 | 194,18 | 5 / 9 |
| 66º | ▲1 | M1334 | Romildo Souza | Sup.Sênior | MT | 968,70 | 193,74 | 5 / 12 |
| 67º | ▲1 | M73 | Célio Belmonte | Sup.Sênior | MT | 966,79 | 193,36 | 5 / 13 |
| 68º | ▲1 | M137 | Wiliam Kanegae | Sup.Sênior | SP | 966,64 | 193,33 | 5 / 10 |
| 69º | ▲1 | M1104 | Pedro Tavares | Livre | RJ | 616,63 | 193,21 | 3 / 4 |
| 70º | ▲1 | M603 | Masatoshi Kumamoto | Sup.Sênior | PE | 962,71 | 192,54 | 5 / 6 |
| 71º | ▲3 | M38 | Danilo Rocha | Sênior | RJ | 613,77 | 192,31 | 3 / 3 |
| 72º | ▼8 | M175 | Francisco Jansley | Sup.Sênior | RJ | 960,75 | 192,15 | 5 / 5 |
| 73º | ▲2 | M1814 | GUI PONCE | Livre | MT | 799,74 | 191,94 | 4 / 10 |
| 74º | ▲2 | M1737 | Henrique Pontara | Livre | MG | 612,34 | 191,87 | 3 / 3 |
| 75º | ▲5 | M165 | Oswaldo Iervolino | Sup.Sênior | SP | 956,55 | 191,31 | 5 / 10 |
| 76º | ▲5 | M1262 | Hugo Drigla | Livre | BA | 955,83 | 191,17 | 5 / 5 |
| 77º | = | M1557 | Bruno Torres | Livre | MG | 608,25 | 190,59 | 3 / 3 |
| 78º | ▲6 | M1839 | Issamu Tsuruda | Sênior | SP | 421,97 | 189,89 | 2 / 5 |
| 79º | ▲6 | M79 | Francisco Bonacina | Sup.Sênior | MS | 949,02 | 189,80 | 5 / 8 |
| 80º | ▲6 | M396 | Antonio Seiji | Sup.Sênior | SP | 605,51 | 189,73 | 3 / 7 |
| 81º | ▲6 | M1061 | André Cordeiro | Sênior | BA | 419,88 | 188,94 | 2 / 2 |
| 82º | ▲18 | M1619 | Eder Aoki | Livre | MT | 419,63 | 188,83 | 2 / 6 |
| 83º | ▲5 | M194 | Junior Bigode | Sênior | BA | 602,47 | 188,77 | 3 / 3 |
| 84º | ▲5 | M1177 | Márcio Paschoal | Sênior | SP | 419,01 | 188,55 | 2 / 5 |
| 85º | ▲6 | M1886 | Bruno Cabeça | Sênior | RJ | 601,33 | 188,42 | 3 / 4 |
| 86º | ▼3 | M656 | Reinaldo Tanaka | Sênior | MG | 416,83 | 187,58 | 2 / 2 |
| 87º | ▲5 | M1884 | DAVID F BARATA | Sup.Sênior | RJ | 598,35 | 187,48 | 3 / 3 |
| 88º | ▼9 | M1706 | Édson Pessoa | Sênior | MT | 596,84 | 187,01 | 3 / 8 |
| 89º | ▼17 | M92 | Celso Barata | Sup.Sênior | SP | 596,81 | 187,00 | 3 / 6 |
| 90º | ▲3 | M1350 | Antonio Toledo | Sup.Sênior | MT | 596,28 | 186,84 | 3 / 9 |
| 91º | ▲3 | M35 | Rogerio Almeida | Sup.Sênior | RJ | 595,52 | 186,60 | 3 / 3 |
| 92º | ▼14 | M1830 | AISLAN C SANTOS | Livre | BA | 594,82 | 186,38 | 3 / 4 |
| 93º | ▼11 | M39 | Mario Tavares | Sup.Sênior | RJ | 776,17 | 186,28 | 4 / 4 |
| 94º | ▲2 | M314 | Airton Fukumoto | Sup.Sênior | SP | 591,51 | 185,34 | 3 / 7 |
| 95º | ▲2 | M290 | Mario Okumura | Sup.Sênior | MG | 589,32 | 184,65 | 3 / 3 |
| 96º | ▲2 | M57 | Nelson TACHIBANA | Sup.Sênior | PE | 767,21 | 184,13 | 4 / 4 |
| 97º | ▲2 | M1835 | Fernando Toia | Livre | SP | 409,06 | 184,08 | 2 / 5 |
| 98º | ▼3 | M1755 | RODRIGO VERAO | Livre | MT | 918,51 | 183,70 | 5 / 10 |
| 99º | ▲2 | M70 | Alvaro Ferreira | Sup.Sênior | RJ | 585,88 | 183,58 | 3 / 3 |
| 100º | ▼10 | M481 | Fernando Miranda | Livre | MG | 764,15 | 183,40 | 4 / 4 |
| 101º | ▲2 | M409 | Carl Roichman | Sup.Sênior | PE | 912,10 | 182,42 | 5 / 8 |
| 102º | ▲2 | M1836 | Bruno Ishiyama | Livre | SP | 404,50 | 182,03 | 2 / 5 |
| 103º | ▼30 | M1857 | Bernardo Matias | Livre | MG | 221,50 | 181,63 | 1 / 1 |
| 104º | ▲1 | M1020 | Eder Cruz | Livre | SP | 403,45 | 181,55 | 2 / 4 |
| 105º | ▲1 | M1811 | Thiago Hirokawa | Livre | SP | 220,61 | 180,90 | 1 / 3 |
| 106º | ▲1 | M653 | Rafael Rodrigues | Livre | SC | 904,30 | 180,86 | 5 / 9 |
| 107º | ▲1 | M1310 | Aislan Santos | Livre | BA | 896,62 | 179,32 | 5 / 5 |
| 108º | ▲1 | M1454 | Guilherme Farias | Livre | SP | 398,11 | 179,15 | 2 / 6 |
| 109º | ▲1 | M343 | Geovani Ruvieri | Sup.Sênior | SP | 571,70 | 179,13 | 3 / 6 |
| 110º | ▲2 | M1732 | HENRIQUE PEREIRA | Livre | MT | 740,73 | 177,77 | 4 / 8 |
| 111º | ▲2 | M27 | S. Oliveira | Sup.Sênior | RJ | 393,42 | 177,04 | 2 / 2 |
| 112º | ▲2 | M156 | Rafael Lima | Livre | MG | 215,56 | 176,76 | 1 / 1 |
| 113º | ▲2 | M1195 | Gustavo Buzelle | Sup.Sênior | MT | 563,84 | 176,67 | 3 / 8 |
| 114º | ▲3 | M835 | Nestor Dieguez | Sup.Sênior | SP | 391,19 | 176,03 | 2 / 6 |
| 115º | ▲4 | M93 | Mario Farias | Sup.Sênior | SP | 214,29 | 175,72 | 1 / 3 |
| 116º | ▲4 | M154 | Sergio Martinelli | Sup.Sênior | DF | 388,43 | 174,79 | 2 / 2 |
| 117º | ▲4 | M1531 | Levi Kenji | Livre | SP | 387,82 | 174,52 | 2 / 5 |
| 118º | ▼7 | M1738 | Bruno Pontara | Livre | MG | 212,39 | 174,16 | 1 / 1 |
| 119º | ▲3 | M771 | Paulo Borracha | Sup.Sênior | DF | 385,21 | 173,34 | 2 / 2 |
| 120º | ▲3 | M769 | Márcio Bandeira | Sup.Sênior | DF | 211,10 | 173,10 | 1 / 1 |
| 121º | ▲3 | M32 | Allan Chastinet | Sup.Sênior | BA | 384,48 | 173,02 | 2 / 2 |
| 122º | ▼4 | M54 | Renato Castellões | Sup.Sênior | MG | 384,36 | 172,96 | 2 / 2 |
| 123º | ▲6 | M1282 | Lucas Araujo | Livre | PR | 384,10 | 172,85 | 2 / 2 |
| 124º | ▼8 | M72 | Isak Joukhadar | Sup.Sênior | MG | 550,92 | 172,62 | 3 / 3 |
| 125º | ▲1 | M1786 | CLAUDECIR BALZANELLO | Sup.Sênior | PR | 550,49 | 172,49 | 3 / 4 |
| 126º | ▲1 | M1728 | MARCO SILVA | Sup.Sênior | RJ | 381,20 | 171,54 | 2 / 2 |
| 127º | ▼25 | M1708 | CLAUMIR SCHEER | Livre | MT | 542,53 | 169,99 | 3 / 8 |
| 128º | ▲3 | M747 | Nelson Saga | Sup.Sênior | MT | 377,67 | 169,95 | 2 / 6 |
| 129º | ▲3 | M148 | Jorge Choairy | Livre | DF | 207,20 | 169,90 | 1 / 1 |
| 130º | ▼5 | M1783 | ROGERIO CORAZZA | Sênior | PR | 377,42 | 169,84 | 2 / 2 |
| 131º | ▲2 | M1796 | RONALDO OLIVEIRA | Sênior | MT | 375,40 | 168,93 | 2 / 9 |
| 132º | ▲2 | M1267 | Rafael Lins | Livre | PE | 205,45 | 168,47 | 1 / 1 |
| 133º | ▲2 | M1468 | Wong Yang | Livre | BA | 701,64 | 168,39 | 4 / 4 |
| 134º | ▲15 | M1636 | José Demori | Livre | PR | 374,04 | 168,32 | 2 / 4 |
| 135º | ▲1 | M2 | Tuca Maciel | Sênior | BA | 204,85 | 167,98 | 1 / 1 |
| 136º | ▲3 | M1893 | GABRIEL SANTOS | Livre | RJ | 204,00 | 167,28 | 1 / 1 |
| 137º | ▲3 | M843 | Beto Callegas | Sênior | SP | 203,95 | 167,24 | 1 / 2 |
| 138º | ▲3 | M266 | Tetsu Wakabayashi | Sup.Sênior | MG | 203,90 | 167,20 | 1 / 1 |
| 140º | ▼3 | M1763 | Hique | Livre | PR | 370,03 | 166,51 | 2 / 2 |
| 141º | ▲2 | M44 | Guilherme Vedovani | Sênior | RJ | 202,58 | 166,12 | 1 / 1 |
| 142º | ▼14 | M1371 | Moreira Ávila | Sup.Sênior | MT | 368,92 | 166,01 | 2 / 6 |
| 143º | ▲1 | M1726 | Douglas Crepaldi | Sup.Sênior | SP | 202,30 | 165,89 | 1 / 5 |
| 144º | ▼6 | M1051 | Henrique Rats | Livre | MG | 526,16 | 164,86 | 3 / 3 |
| 145º | = | M675 | Rodrigo Rodrigues | Livre | SC | 365,90 | 164,66 | 2 / 3 |
| 146º | ▲1 | M1455 | Gustavo Barbosa | Sênior | MG | 200,38 | 164,31 | 1 / 1 |
| 147º | ▲1 | M1864 | Samuel Lee | Livre | SP | 365,08 | 164,29 | 2 / 6 |
| 149º | ▲1 | M1854 | Alexandre Pyo | Livre | SP | 199,75 | 163,80 | 1 / 4 |
| 150º | ▲1 | M804 | Wagner Koga | Sênior | SP | 199,60 | 163,67 | 1 / 4 |
| 151º | ▼21 | M31 | Nelson Marques | Sup.Sênior | MT | 520,72 | 163,16 | 3 / 8 |
| 152º | = | M1723 | LEANDRO HENRIQUE | Livre | PE | 519,79 | 162,87 | 3 / 3 |
| 153º | ▲1 | M1882 | Pedro Ferreira | Livre | RJ | 517,37 | 162,11 | 3 / 3 |
| 154º | ▲13 | M1765 | MARTINHO NETO | Livre | PR | 358,63 | 161,38 | 2 / 2 |
| 155º | ▲2 | M1452 | Arthur Kim | Livre | SP | 196,80 | 161,38 | 1 / 3 |
| 156º | = | M103 | Gilberto Santoro | Sup.Sênior | SP | 514,69 | 161,27 | 3 / 5 |
| 157º | ▲2 | M528 | José Junyor | Livre | MS | 358,31 | 161,24 | 2 / 2 |
| 158º | = | M1730 | Edson Schardong | Sênior | SC | 357,43 | 160,85 | 2 / 4 |
| 159º | ▲1 | M167 | Marcos Miyamoto | Livre | DF | 196,10 | 160,80 | 1 / 1 |
| 160º | ▲1 | M186 | Luis Coelho | Sup.Sênior | SP | 357,08 | 160,69 | 2 / 3 |
| 161º | ▼15 | M1779 | ELTON LOPES | Livre | PR | 354,50 | 159,53 | 2 / 2 |
| 162º | ▲4 | M1841 | Enrico Bessa | sub-16 (14) | SP | 194,20 | 159,24 | 1 / 3 |
| 163º | = | M65 | Decio Abreu | Sup.Sênior | MG | 353,79 | 159,21 | 2 / 2 |
| 164º | ▲4 | M1429 | Luciano Mello | Sup.Sênior | PE | 352,28 | 158,52 | 2 / 2 |
| 165º | ▲4 | M1856 | Douglas Ha | Livre | SP | 193,20 | 158,42 | 1 / 4 |
| 166º | ▲4 | M1701 | Attilio Zeri | Sup.Sênior | SP | 348,90 | 157,01 | 2 / 6 |
| 167º | ▲4 | M1855 | Daniel Lee | Livre | SP | 190,85 | 156,50 | 1 / 4 |
| 168º | ▲4 | M19 | Márcio Martins | Livre | RJ | 190,55 | 156,25 | 1 / 1 |
| 169º | ▲4 | M16 | Jamil Sales | Sup.Sênior | DF | 189,60 | 155,47 | 1 / 1 |
| 170º | ▲5 | M1437 | Guto Bocchi | Livre | SP | 187,33 | 153,61 | 1 / 2 |
| 171º | ▲14 | M1804 | JOAO DEMORI | sub-21 (17) | PR | 489,49 | 153,37 | 3 / 3 |
| 172º | ▲18 | M1844 | Eduardo Mathias | Livre | PR | 339,81 | 152,91 | 2 / 2 |
| 173º | ▲3 | M1758 | VITTA | Livre | PR | 339,58 | 152,81 | 2 / 5 |
| 174º | ▲3 | M1788 | GUILHERME DARCE | Livre | PR | 338,10 | 152,15 | 2 / 3 |
| 175º | ▲8 | M1793 | GILBERTO RIBEIRO | Sup.Sênior | MT | 337,15 | 151,72 | 2 / 7 |
| 176º | ▲12 | M1759 | ENRICO MANFREDI | Livre | PR | 336,54 | 151,45 | 2 / 3 |
| 177º | ▲1 | M318 | Joni Arata | Sup.Sênior | SP | 184,35 | 151,17 | 1 / 5 |
| 178º | ▲1 | M292 | Ailton Santos | Sup.Sênior | SP | 183,65 | 150,59 | 1 / 1 |
| 179º | ▼24 | M1820 | CESAR MACIEL | Sup.Sênior | MG | 183,25 | 150,27 | 1 / 1 |
| 180º | ▼16 | M1761 | GUILHERME SCHEER | sub-16 (12) | MT | 479,50 | 150,24 | 3 / 8 |
| 181º | ▼1 | M1082 | Petrônio Sabino | Livre | PE | 183,05 | 150,10 | 1 / 1 |
| 182º | ▼1 | M80 | Fabio Ribeiro | Sênior | BA | 333,10 | 149,90 | 2 / 2 |
| 183º | ▼1 | M113 | Renato Kim | Sênior | SP | 182,65 | 149,77 | 1 / 2 |
| 184º | = | M1160 | Alex Ribeiro | Sênior | BA | 181,85 | 149,12 | 1 / 1 |
| 185º | ▲1 | M77 | Jjulio | Sup.Sênior | PE | 181,25 | 148,63 | 1 / 1 |
| 186º | ▼33 | M21 | Flávio Alvarez | Sup.Sênior | BA | 179,95 | 147,56 | 1 / 1 |
| 187º | = | M1828 | JOSE LOBO | Livre | BA | 179,75 | 147,40 | 1 / 1 |
| 188º | ▼26 | M1717 | YURI AMARANTE | Livre | MT | 325,27 | 146,37 | 2 / 3 |
| 189º | = | M25 | Mario Alvarenga | Livre | DF | 177,65 | 145,67 | 1 / 1 |
| 190º | ▲7 | M1767 | MARCEL SAKUMA | Sênior | PR | 320,28 | 144,13 | 2 / 2 |
| 191º | = | M662 | Ricardo Alonso | Sênior | RJ | 175,15 | 143,62 | 1 / 1 |
| 192º | = | M1488 | Wang | Sup.Sênior | BA | 175,05 | 143,54 | 1 / 1 |
| 193º | = | M1678 | Oswaldo Marchi | Sup.Sênior | RJ | 174,95 | 143,46 | 1 / 1 |
| 194º | ▲1 | M1096 | Wawá Martins | Sup.Sênior | DF | 174,65 | 143,21 | 1 / 1 |
| 195º | ▲1 | M1270 | André Macêdo | Livre | PE | 174,05 | 142,72 | 1 / 1 |
| 196º | ▲2 | M1138 | Leonardo Franca | Livre | PE | 173,30 | 142,11 | 1 / 1 |
| 197º | ▲3 | M86 | Joao Izaias | Sup.Sênior | BA | 313,40 | 141,03 | 2 / 2 |
| 198º | ▼24 | M1731 | RENATO QUEIROZ | Livre | MG | 171,95 | 141,00 | 1 / 1 |
| 199º | ▲2 | M1860 | Cesar Souza | Livre | MS | 171,83 | 140,90 | 1 / 1 |
| 200º | ▲39 | M1764 | MATHEUS PREVIATO | Livre | PR | 171,10 | 140,30 | 1 / 1 |
| 201º | ▲1 | M215 | Mario Miyamoto | Sup.Sênior | DF | 170,60 | 139,89 | 1 / 1 |
| 202º | ▲1 | M306 | Caito Bianchi | Sup.Sênior | SP | 170,00 | 139,40 | 1 / 1 |
| 203º | ▲1 | M1852 | EDUARDO AGUIAR | Livre | PE | 168,55 | 138,21 | 1 / 1 |
| 204º | ▼10 | M134 | Edimar Marques | Sênior | MS | 165,99 | 136,12 | 1 / 1 |
| 205º | = | M1291 | Edu Souza | Livre | MS | 165,88 | 136,02 | 1 / 1 |
| 206º | = | M296 | Carlos Santos | Sup.Sênior | SP | 164,35 | 134,77 | 1 / 3 |
| 207º | ▲34 | M1675 | Antônio Demori | Sup.Sênior | PR | 164,27 | 134,70 | 1 / 1 |
| 208º | ▼1 | M1281 | Flavio Abbondanza | Sup.Sênior | SP | 163,65 | 134,19 | 1 / 1 |
| 209º | ▲44 | M1760 | ENRICO OHASHI | Livre | PR | 162,10 | 132,92 | 1 / 1 |
| 210º | ▼2 | M188 | Eugenio Carvalho | Sup.Sênior | DF | 161,95 | 132,80 | 1 / 1 |
| 211º | ▼2 | M101 | Hedio Liebich | Sup.Sênior | MS | 161,27 | 132,20 | 1 / 1 |
| 213º | ▼3 | M1894 | VALDEMIR RODRIGUES | Sup.Sênior | SC | 289,64 | 130,34 | 2 / 3 |
| 214º | ▼2 | M226 | Carlos Albuquerque | Sup.Sênior | RJ | 157,75 | 129,36 | 1 / 1 |
| 215º | ▼2 | M1114 | Manoel Tavares | Sup.Sênior | RJ | 157,25 | 128,95 | 1 / 1 |
| 216º | ▼2 | M123 | Paulo Brandão | Sup.Sênior | PE | 286,45 | 128,90 | 2 / 2 |
| 217º | = | M1900 | RAMON VIEIRA | Livre | PR | 156,93 | 128,60 | 1 / 1 |
| 219º | ▼4 | M1425 | Charles Bezerra | Livre | PE | 155,65 | 127,63 | 1 / 1 |
| 220º | ▼4 | M1464 | Marcos Gonçalves | Sênior | RJ | 154,20 | 126,44 | 1 / 1 |
| 221º | ▼4 | M1257 | Reginaldo Garcia | Sênior | MS | 154,14 | 126,40 | 1 / 1 |
| 222º | ▲32 | M1843 | Benito Ceravolo | Livre | PR | 152,32 | 124,90 | 1 / 1 |
| 223º | ▲29 | M1778 | MARCIO VERON | Livre | PR | 150,60 | 123,40 | 1 / 1 |
| 225º | ▼7 | M1849 | David Almeida | Livre | BA | 273,35 | 123,01 | 2 / 2 |
| 226º | ▼7 | M42 | Roland Vetter | Sup.Sênior | BA | 148,30 | 121,61 | 1 / 1 |
| 227º | ▼7 | M140 | Pedro Lima | Livre | SC | 121,11 | 121,11 | 1 / 1 |
| 228º | ▼7 | M741 | Nelson Leite | Sup.Sênior | SP | 146,80 | 120,38 | 1 / 5 |
| 229º | ▼7 | M415 | Carlos Mendes | Sênior | MS | 144,61 | 118,58 | 1 / 1 |
| 230º | ▼7 | M1135 | Filipe Carneiro | Livre | PE | 144,05 | 118,12 | 1 / 1 |
| 231º | ▼7 | M946 | Valdemir Bonatto | Sup.Sênior | SP | 142,10 | 116,52 | 1 / 5 |
| 232º | ▼7 | M1885 | ARTHUR ODONNELL | sub-21 (19) | RJ | 140,90 | 115,54 | 1 / 1 |
| 233º | ▼6 | M823 | Airton Balthazar | Sênior | RJ | 139,19 | 114,14 | 1 / 1 |
| 234º | ▼6 | M1917 | Paulo Magro | Livre | SP | 114,01 | 114,01 | 1 / 1 |
| 235º | ▼6 | M1030 | Pedro Diniz | Livre | SP | 113,26 | 113,26 | 1 / 1 |
| 236º | ▼6 | M1845 | Afonso Loss | Livre | SC | 136,89 | 112,25 | 1 / 4 |
| 237º | ▼6 | M1912 | Satoshi Yogi | Sênior | SP | 111,59 | 111,59 | 1 / 1 |
| 238º | ▼6 | M1047 | Diego Brusamarello | Livre | MS | 135,44 | 111,00 | 1 / 1 |
| 240º | ▲17 | M1920 | Ludmar Filho | Livre | MT | 132,81 | 108,90 | 1 / 1 |
| 242º | ▼9 | M1862 | PEDRO GONCALVES | sub-21 (19) | MS | 127,61 | 104,64 | 1 / 1 |
| 243º | ▼17 | M1807 | WANILTON SILVA | Livre | MS | 122,29 | 100,28 | 1 / 1 |
| 244º | ▼10 | M1809 | Ciro Tatemoto | Livre | SP | 99,40 | 99,40 | 1 / 1 |
| 245º | ▼10 | M76 | Carlos Carrasco | Livre | SP | 193,91 | 96,95 | 2 / 2 |
| 246º | ▼10 | M459 | Elmo Carneiro | Sup.Sênior | PE | 115,85 | 95,00 | 1 / 1 |
| 247º | ▼10 | M1829 | EDUARDO LOBO | Sup.Sênior | BA | 114,50 | 93,89 | 1 / 1 |
| 248º | ▼10 | M758 | Carlos Thur | Sup.Sênior | SP | 92,57 | 92,57 | 1 / 1 |
| 249º | ▼9 | M228 | Antonio Torres | Sênior | SP | 350,83 | 87,71 | 3 / 4 |
| 250º | ▼6 | M1794 | Luiz Trigo | Livre | SP | 157,54 | 78,77 | 2 / 2 |
| 251º | ▼6 | M1915 | Marcos Magro | Sênior | SP | 77,09 | 77,09 | 1 / 1 |
| 252º | ▼6 | M1802 | Akira Sassaki | Sup.Sênior | SP | 76,28 | 76,28 | 1 / 1 |
| 253º | ▼6 | M268 | José Magro | Sup.Sênior | SP | 76,26 | 76,26 | 1 / 1 |
